Дивизион Боброва
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | Ш | ±Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 203-116 | 87 | 129 | 76.8 | |
| 2 | 56 | 35 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 189-111 | 78 | 122 | 72.6 | |
| 3 | 56 | 26 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 173-158 | 15 | 93 | 55.4 | |
| 4 | 56 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | 25 | 142-171 | -29 | 77 | 45.8 | |
| 5 | 56 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 31 | 127-157 | -30 | 54 | 32.1 | |
| 6 | 56 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 124-197 | -73 | 49 | 29.2 |
Позвоните нам