Континентальная хоккейная лига
И — количество проведённых игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона
| Сезон | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | РС | Результаты серий с соперниками в плей-офф | Результат в плей-офф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 56 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | 93 | 173—158 | 9 | 3:0 — СКА; 0:3 — Локомотив | Вышли в 1/4 финала |
| 2009/10 | 56 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 92 | 178—168 | 10 | 3:1 — Динамо (Москва); 2:4 — Локомотив | Вышли в 1/4 финала |
| 2010/11 | 54 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 82 | 129—142 | 12 | 0:4 — СКА | Проиграли в 1/8 финала |
| 2011/12 | 54 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 27 | 64 | 124—163 | 19 | В плей-офф не вышли | |
| 2012/13 | 52 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 52 | 106—151 | 23 | В плей-офф не вышли | |
| 2013/14 | 54 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 58 | 105—147 | 23 | В плей-офф не вышли | |
| 2014/15 | Не участвовали в сезоне из-за финансовых проблем | |||||||||||
| 2015/16 | 60 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 77 | 139—172 | 21 | В плей-офф не вышли | |
| 2016/17 | 60 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | 66 | 125—168 | 26 | В плей-офф не вышли | |
| 2017/18 | 56 | 22 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 85 | 153—146 | 15 | 0:4 — ЦСКА | Проиграли в 1/8 финала |
| 2018/19 | 62 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26 | 64 | 156—158 | 13 | 2:4 — СКА | Проиграли в 1/8 финала |
| 2019/20 | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 77 | 173—143 | 9 | 2:4 — Динамо (Москва) | Проиграли в 1/8 финала |
| 2020/21 | 60 | 20 | 7 | 1 | 2 | 5 | 25 | 63 | 157—173 | 16 | 0:4 — ЦСКА | Проиграли в 1/8 финала |
| 2021/22[25] | 48 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 | 56 | 122—118 | 12 | 4:0 — Йокерит[26]; 1:4 — СКА | Вышли в 1/4 финала |
| 2022/23 | 68 | 21 | 3 | 4 | 2 | 6 | 32 | 64 | 154—192 | 19 | В плей-офф не вышли | |
| Всего | 802 | 259 | 39 | 46 | 39 | 39 | 324 | 930 | 1837—2026 | — | В плей-офф участвовали: 8 раз. Счёт (победы — поражения): 17—32. | |
Лучшие бомбардиры в сезонах
| Сезон | Игрок | И | Ш | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 55 | 19 | 27 | 46 | |
| 2009/10 | 65 | 18 | 42 | 60 | |
| 2010/11 | 58 51 |
9 20 |
26 15 |
35 35 |
|
| 2011/12 | 53 | 22 | 17 | 39 | |
| 2012/13 | 50 | 4 | 17 | 21 | |
| 2013/14 | 54 | 8 | 19 | 27 | |
| 2014/15 | Не участвовали в сезоне | ||||
| 2015/16 | 57 | 13 | 19 | 32 | |
| 2016/17 | 57 | 7 | 31 | 38 | |
| 2017/18 | 56 | 19 | 32 | 51 | |
| 2018/19 | 54 | 18 | 19 | 37 | |
| 2019/20 | 56 | 18 | 23 | 41 | |
| 2020/21 | 41 | 9 | 35 | 44 | |
| 2021/22 | 45 | 10 | 29 | 39 | |
| 2022/23 | 65 | 19 | 36 | 55 | |
Позвоните нам