Лига чемпионов 2010/2011
В Лиге чемпионов 2010/2011 годов «Спартак» не сумел выйти из группы F, заняв только третье место, уступив «Челси» и «Марселю», сумев опередить клуб «Жилина». Заняв третье место, команда не смогла пройти в плей-офф Лиги чемпионов, получив лишь право принять в 2011 году участие в плей-офф Лиги Европы.
Всего москвичи провели 6 матчей, одержав 3 победы и потерпев 3 поражения. По ходу турнира спартаковцы забили 7 мячей и пропустили 10 голов. Лучшими бомбардирами москвичей стали Ари и Ибсон, забившие по 2 гола каждый. Больше всех голевых пасов сделал Алекс (4). Спартаковцы получили 7 жёлтых карточек, в том числе 6 за грубую игру и 1 за срыв атаки, а также 2 красные, за грубую игру и толчок соперника. Лидерами по наказаниям стали Ибсон (1 жёлтая карточка и 1 красная) и Веллитон (1 удаление). Матчи «Спартака» в Лиге Европы посетили 93 414 зрителей в гостях (в среднем — 31 138 человек на игру), посещаемость домашних игр составила 146 353 зрителей (в среднем — 48 784 на матч), всего матчи «Спартака» просмотрели 239 767 (в среднем — 39 961).
В зачёт таблицы коэффициентов УЕФА клуб принёс России 10 очков.
Групповой этап
| 15 сентября 20101 тур | 0:1 (0:1) | Марсель (Франция) |
| 28 сентября 20102 тур | 3:0 (1:0) | Москва (Россия) |
| 19 октября 20103 тур | 0:2 (0:2) | Москва (Россия) |
| 3 ноября 20104 тур | 4:1 (0:0) | Лондон (Англия) |
| 23 ноября 20105 тур | 0:3 (0:1) | Москва (Россия) |
| 8 декабря 20106 тур | 1:2 (0:0) | Жилина (Словакия) |
Итоговая таблица
| М | Клуб | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Статистика
| N | Страна | Игрок | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Андрей Дикань | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Марек Сухи | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Дмитрий Комбаров | 6 | 534 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Эйден Макгиди | 6 | 523 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Евгений Макеев | 6 | 506 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Александр Шешуков | 6 | 500 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Николас Пареха | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ибсон | 6 | 446 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Веллитон | 5 | 401 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Алекс | 4 | 339 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Сергей Паршивлюк | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ари | 4 | 267 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Мартин Штранцль | 3 | 180 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Андрей Иванов | 2 | 97 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Кирилл Комбаров | 1 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Никола Дринчич | 3 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Александр Козлов | 2 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Филип Озобич | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Джано Ананидзе | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Никита Баженов | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ренат Сабитов | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Кристиан Майдана | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Александр Беленов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Сергей Песьяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Антон Ходырев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Позвоните нам