Чемпионат СССР по футболу 1956 (класс «А»)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Спартак» Москва | 1:1 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 9:2 | 5:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 68-28 | 34 | ||
| «Динамо» Москва | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 6:0 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 5:0 | 22 | 10 | 8 | 4 | 45-31 | 28 | ||
| ЦДСА Москва | 3:4 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40-32 | 25 | ||
| 4 | «Динамо» Киев | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 22 | 7 | 10 | 5 | 32-31 | 24 | |
| 5 | «Торпедо» Москва | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 5:3 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40-37 | 23 | |
| 6 | «Буревестник» Кишинёв | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38-49 | 23 | |
| 7 | «Шахтёр» Сталино | 0:5 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 5:3 | 0:0 | 1:0 | 2:5 | 4:1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30-39 | 21 | |
| 8 | «Динамо» Тбилиси | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42-46 | 20 | |
| 9 | «Зенит» Ленинград | 0:6 | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 22 | 4 | 11 | 7 | 27-43 | 19 | |
| 10 | «Локомотив» Москва | 1:2 | 7:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 9:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 22 | 5 | 8 | 9 | 38-28 | 18 | |
| 11 | ОДО Свердловск | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31-45 | 16 | |
| 12 | «Трудовые резервы» Ленинград | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 1:5 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 22 | 3 | 7 | 12 | 25-47 | 13 |
Матч «Динамо» (Киев) — «Торпедо» (Москва) 0:1 (Метревели) не доигран. Переигран заново на следующий день.
Лучший бомбардир — Василий Бузунов (ОДО Свердловск) — 17 мячей.
Позвоните нам